Liebe Wählerinnen, liebe Wähler,

am 22. September 2002 fand die Bundestagswahl statt.

Hier auf unserer Homepage bieten wir Ihnen einen aktualisierten Überblick über die Ergebnisse zur Wahl.

Ihr Wahlleiter
Lothar Wolf






Wahlbezirke und Wahlberechtigte Einwohner, Stand 20.09.2002

Wahlbezirk Anschrift der
Wahlbezirke
Anzahl der
Einwohner
Wahlberechtigte
Einwohner
1 Borgsdorf, Bahnhofstr. 12 1236 995
2 Borgsdorf, Rosenstr. 50 1077 793
3 Borgsdorf, Karl-Marx-Str. 2 1344 1114
4 Hohen Neuend., Oranienburger .Str. 2 1612 1266
5 Hohen Neuend., Goethestr. 41 1367 1130
6 Hohen Neuend., Karl-Marx-Str. 12 1422 1184
7 Hohen Neuend., Berliner Str. 40/41 1516 1230
8 Hohen Neuend., Scharfschwerdtstr.16 1366 1127
9 Hohen Neuend., Berliner Str. 64 b 1322 1091
10 Hohen Neuend., Waldstr. 1 c 1303 1041
11 Hohen Neuend., Hubertusstr. 2 1623 1299
12 Bergfelde, Karlstr. 3 1519 1269
13 Bergfelde, Schulstr. 1 1572 1312
14 Bergfelde, Triftstr. 8 1592 1306
gesamt 19.871 16157